
| 月別統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日平均 | 月間合計 | ||||||||
| ヒット | ファイル | ページ | 訪問 | サイト | キロバイト | 訪問 | ページ | ファイル | ヒット | |
| 2009年 11月 | 5777 | 4716 | 3509 | 637 | 2851 | 906277 | 15307 | 84234 | 113197 | 138660 |
| 2009年 10月 | 6231 | 4964 | 3781 | 707 | 3661 | 1200304 | 21930 | 117228 | 153905 | 193169 |
| 2009年 9月 | 6839 | 5059 | 4059 | 872 | 4614 | 1214922 | 26174 | 121780 | 151782 | 205194 |
| 2009年 8月 | 7935 | 4183 | 5840 | 1480 | 3949 | 1103239 | 45900 | 181042 | 129683 | 245990 |
| 2009年 7月 | 5893 | 4332 | 3656 | 1104 | 4294 | 1063531 | 34246 | 113357 | 134295 | 182699 |
| 2009年 6月 | 7289 | 4265 | 4917 | 1471 | 3998 | 1042124 | 44155 | 147537 | 127953 | 218688 |
| 2009年 5月 | 6346 | 4093 | 3958 | 1039 | 4092 | 1015551 | 32211 | 122726 | 126910 | 196748 |
| 2009年 4月 | 7271 | 4797 | 4960 | 970 | 4287 | 1067297 | 29121 | 148812 | 143927 | 218143 |
| 2009年 3月 | 11250 | 4915 | 8609 | 937 | 5878 | 1117316 | 29064 | 266907 | 152367 | 348778 |
| 2009年 2月 | 15015 | 3885 | 12868 | 711 | 1284 | 149962 | 3555 | 64344 | 19428 | 75077 |
| 2007年 1月 | 3904 | 3555 | 2486 | 632 | 7229 | 1693056 | 19597 | 77079 | 110232 | 121053 |
| 2006年 12月 | 4241 | 3873 | 2703 | 670 | 7758 | 1890198 | 20783 | 83805 | 120089 | 131499 |
| 合計 | 13463777 | 322043 | 1528851 | 1483768 | 2275698 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |