
| 月別統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日平均 | 月間合計 | ||||||||
| ヒット | ファイル | ページ | 訪問 | サイト | キロバイト | 訪問 | ページ | ファイル | ヒット | |
| 2007年 10月 | 2830 | 2509 | 1463 | 411 | 4383 | 1078859 | 9057 | 32194 | 55201 | 62273 |
| 2007年 9月 | 3365 | 2971 | 1717 | 472 | 6207 | 1534712 | 14178 | 51515 | 89131 | 100951 |
| 2007年 8月 | 3604 | 3160 | 1862 | 514 | 4369 | 993294 | 9266 | 33518 | 56893 | 64873 |
| 2006年 7月 | 4978 | 4497 | 3314 | 774 | 9885 | 2086574 | 23996 | 102752 | 139409 | 154340 |
| 2006年 6月 | 5299 | 4576 | 3344 | 883 | 10155 | 2392637 | 26505 | 100330 | 137282 | 158970 |
| 2007年 5月 | 3133 | 2718 | 1642 | 462 | 4549 | 1033216 | 9708 | 34497 | 57091 | 65802 |
| 2007年 4月 | 3714 | 3177 | 1955 | 499 | 6407 | 1773634 | 14984 | 58657 | 95323 | 111429 |
| 2007年 3月 | 3497 | 3032 | 1887 | 545 | 6707 | 1844849 | 16917 | 58517 | 94006 | 108423 |
| 2007年 2月 | 3541 | 3196 | 2061 | 535 | 6309 | 1441328 | 14999 | 57725 | 89488 | 99161 |
| 2007年 1月 | 3904 | 3555 | 2486 | 632 | 7229 | 1693056 | 19597 | 77079 | 110232 | 121053 |
| 2006年 12月 | 4241 | 3873 | 2703 | 670 | 7758 | 1890198 | 20783 | 83805 | 120089 | 131499 |
| 2006年 11月 | 4457 | 3967 | 2898 | 675 | 7440 | 1778665 | 20272 | 86967 | 119010 | 133718 |
| 合計 | 19541022 | 200262 | 777556 | 1163155 | 1312492 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |